Tämä sivu on vielä keskeneräinen
Läntinen palearktinen lepakkonimistö
Tieteellinen nimi | suomi | ruotsi | englanti | saksa | § |
Pteropodidae | |||||
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810) | ronkko | Egyptisk flyghund | Egyptian Rousette | Nilflughund | |
Emballonuridae | |||||
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830) | arohautalepakko | Naked-rumped tomb bat | |||
Vespertilionidae | |||||
Rhinolophus blasii (Peters, 1866) | vaaleaherkko | Blasius hästskonäsa | Blasius' horseshoe bat | Blasius-Hufeisennase | |
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) | välimerenherkko | Mellanhästskonäsa | Mediterranean horseshoe bat | Mittelmeer-Hufeisennase | |
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) | euroopanisoherkko | Stor hästskonäsa | Greater horseshoe bat | Große Hufeisennase | |
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) | euroopanpikkuherkko | Dvärghästskonäsa | Lesser horseshoe bat | Kleine Hufeisennase | |
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901) | täpläherkko | Mehelys hästskonäsa | Mehely's horseshoe bat | Mehely-Hufeisennase | |
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) | mopsilepakko | Barbastelle | Barbastelle | Mopsfledermaus | |
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1826) | idänmopsilepakko | Eastern Barbastelle | |||
Eptesicus anatolicus (Felten, 1971) | Anatolian serotine | Küstenfledermaus | § | ||
Eptesicus bottae (Peters, 1869) | turkinserotiini | Botta's Serotine | |||
Eptesicus isabellinus (Temminck, 1840) | Isabellfledermaus | § | |||
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) | pohjanlepakko | Nordisk fladdermus | Northern bat | Nordfledermaus | |
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) | etelänlepakko | Sydfladdermus | Serotine | Breitflügelfledermaus | |
Hypsugo ariel (Thomas, 1904) 2) | § | ||||
Hypsugo darwinii (Tomes, 1859) 2) | § | ||||
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 2) | Alpfladdermus | Savi's pipistrelle | Alpenfledermaus | ||
Myotis alcathoe (von Helversen & Heller, 2001) | Alcathoe whiskered bat | Nymphenfledermaus | |||
Myotis aurascens (Kuzuakin, 1935) | Steppe whiskered bat | Steppen-Bartfledermaus | |||
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) | korvasiippa | Bechsteins fladdermus | Bechstein's bat | Bechsteinfledermaus | |
Myotis blythii (Tomes, 1857) 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | |
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) | isoviiksisiippa | Brandts fladdermus | Brandt's bat | Brandtfledermaus | |
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) | pitkäsormisiippa | Capaccinis fladdermus | Long-fingered bat | Langfußfledermaus | |
Myotis dasycneme (Boie, 1825) | lampisiippa | Dammfladdermus | Pond bat | Teichfledermaus | |
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | vesisiippa | Vattenfladdermus | Daubenton's bat | Wasserfledermaus | |
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) | ruskosiippa | Geoffroys fladdermus | Geoffroy's bat | Wimperfledermaus | |
Myotis hajastanicus (Argyropulo, 1939) | |||||
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) | isosiippa | Större musöra | Greater mouse-eared bat | Mausohr | |
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) | viiksisiippa | Mustaschfladdermus | Whiskered bat | Bartfledermaus | |
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) | ripsisiippa | Fransfladdermus | Natterer's bat | Fransenfledermaus | |
Myotis nipalensis (Dobson, 1871) | |||||
Myotis oxygnathus (Monticelli, 1885) 1) | hiirenkorvasiippa | Mindre musöra | Lesser mouse-eared bat | Kleines Mausohr | § |
Myotis punicus (Felten, 1977) | Maghrebian mouse-eared bat | Punisches Mausohr | |||
Myotis schaubi (Kormos, 1934) | kaukasuksensiippa | ||||
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) | jättiläislepakko | Jättefladdermus | Greater noctule | Riesenabendsegler | |
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) | metsälepakko | Leislers fladdermus | Leisler's bat | Kleinabendsegler | |
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) | isolepakko | Stor fladdermus | Noctule | Abensegler | |
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859) | aavikkolepakko | Hemprich's long-eared bat | Wüsten-Großohr | ||
Pipistrellus deserti (Thomas, 1902) | § | ||||
Pipistrellus hanaki (Hulva & Benda, 2004) | § | ||||
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) | kapearäpyläpiippa | Kuhls fladdermus | Kuhl's pipistrelle | Weißrandfledermaus | |
Pipistrellus lepidus (Blyth, 1845) | § | ||||
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878) | madeiranpiippa | Madeira pipistrelle | Madeira-Fledermaus | § | |
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) | pikkulepakko | Trollfladdemus | Nathusius' pipistrelle | Rauhhautfledermaus | |
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) | vaivaislepakko | Pipistrell | Common pipistrelle | Zwergfledermaus | |
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) | kääpiölepakko | Dvärgfladdermus | Midge bat | Mückenfledermaus | |
Pipistrellus rueppelli (Fischer, 1829) | valkovatsapiippa | Rüppell's pipistrelle | Rüppells Zwegfledermaus | § | |
Plecotus gaisleri (Benda, Kiefer, Hanak & Veith, 2004) | Libysches Langohr | § | |||
Plecotus macrobullaris (Kuzyakin, 1965) | Alpine long-eared bat | Alpen-Langohr | |||
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) | korvayökkö | Långörad fladdermus | Brown long-eared bat | Braunes Langohr | |
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) | harmaakorvayökkö | Grå långörad fladdermus | Grey long-eared bat | Graues Langohr | |
Plecotus christiei (Gray, 1838) | § | ||||
Plecotus begognae (de Paz, 1994) | § | ||||
Plecotus kolombatovici (Dulic, 1980) | Balkan long-eared bat | Balkan-Langohr | |||
Plecotus sardus (Mucedda, Kiefer,Pidinchedda & Veith, 2002) | Sardinian long-eared bat | Sardisches Langohr | |||
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) | kimolepakko | Gråskimlig fladdermus | Parti-coloured bat | Zweifarbfledermaus | |
Miniopteridae | |||||
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) | pitkäsormilepakko | Schreibers fladdermus | Schreiber's bat | Langflügelfledermaus | |
Molossidae | |||||
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) | doggilepakko | Veckläppad fladdermus | European free-tailed bat | Euräische Bulldoggfledermaus |
Huomioita
1) Lajia Myotis blythii ei esiinny Eurobats-sopimuksen alueella. Euroopassa esiintyvän lajin nimi on Myotis oxygnathus. Muutos perustuu tuoreisiin DNA-analyyseihin joista useita artikkeleita.
2) Katso alla, systematiikka kommentti.
Lähteet:
- Eurobats 2006, EUROBATS.AC11.Record.Annex6. Asiakirja määrittelee Eurobats sopimuksen puitteissa käsiteltävät lajit. Listassa lajit ovat mustalla.
- Frieder Mayer, Christian Dietz and Andreas Kiefer 2007, Molecular species identification boosts bat diversity, Frontiers in Zoology 2007, 4:4. Artikkeli lisää muutaman lajin viimeisempien tutkimusten mukaisesti. Lajit merkitty §-merkillä.
- Suomalaiset nimet Nisäkkäiden nimistötoimikunnan ehdotuksen perusteella 2008. Nimistön toimittaminen tehtiin vanhentuneesta (ja virheellisestä) lähteestä ja siitä johtuen useita lajeja puuttuu vieläkin kokonaan sekä systematiikka on pielessä (Pipistrellus - Hypsogu).